15 Eylül 2020 - 21:40 - Güncellenme: 05 Mayıs 2023 - 17:12
G: 05 Mayıs 2023 - 17:12
Kırşehir Çevre Şehircilik Müdürlüğü Çok Sayıda Arsa Satıyor
Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Tarafından 20 Adet İmarlı ve 13 Adet İmarsız Olmak Üzere Toplam 33 Adet Arsanın Satış İhalesi 28 Eylül 2020 Tarihinde Yapılacak.
İŞTE KIRŞEHİR MİLLİ EMLAK TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN ARSALAR
| S.No | İLÇESİ | Mahalle | Ada | Parsel | m2 | Hisse | Cinsi | İmar | Bedeli | Teminat |
| 1 | Merkez | Aşıkpaşa | 3448 | 1 | 1.151 | Tam | Arsa | İmarlı | 103.590 | 31.077 |
| 2 | Merkez | Aşıkpaşa | 3903 | 3 | 451 | Tam | Arsa | İmarlı | 72.160 | 21.648 |
| 3 | Merkez | Aşıkpaşa | 3903 | 4 | 428 | Tam | Arsa | İmarlı | 68.480 | 20.544 |
| 4 | Merkez | Aşıkpaşa | 3903 | 7 | 436 | Tam | Arsa | İmarlı | 69.760 | 20.928 |
| 5 | Merkez | Ulupınar | 134 | 1 | 817 | Tam | Arsa | İmarlı | 13.100 | 3.930 |
| 6 | Merkez | Ulupınar | 134 | 2 | 663 | Tam | Arsa | İmarlı | 10.650 | 3.195 |
| 7 | Merkez | Ulupınar | 187 | 4 | 817 | Tam | Arsa | İmarlı | 13.100 | 3.930 |
| 8 | Merkez | Ulupınar | 187 | 5 | 622 | Tam | Arsa | İmarlı | 10.000 | 3.000 |
| 9 | Merkez | Ulupınar | 187 | 6 | 601 | Tam | Arsa | İmarlı | 9.650 | 2.895 |
| 10 | Merkez | Ulupınar | 187 | 7 | 590 | Tam | Arsa | İmarlı | 9.500 | 2.850 |
| 11 | Merkez | Ulupınar | 187 | 8 | 601 | Tam | Arsa | İmarlı | 9.650 | 2.895 |
| 12 | Merkez | Akçaağıl | 178 | 2 | 648 | Tam | Arsalı ev | İmarsız | 21.600 | 6.480 |
| 13 | Merkez | Akçaağıl | 178 | 3 | 746 | Tam | Arsa | İmarsız | 28.500 | 8.550 |
| 14 | Merkez | Toklumen | 170 | 6 | 553 | Tam | Arsa | İmarlı | 47.100 | 14.130 |
| 15 | Merkez | Toklumen | 170 | 7 | 503 | Tam | Arsa | İmarlı | 43.000 | 12.900 |
| 16 | Merkez | Toklumen | 171 | 7 | 490 | Tam | Arsa | İmarlı | 42.200 | 12.660 |
| 17 | Merkez | Aşıkpaşa | 3459 | 1 | 1.431 | Tam | Arsa | İmarlı | 301.000 | 90.300 |
| 18 | Merkez | Aşıkpaşa | 3459 | 2 | 1.384 | Tam | Arsa | İmarlı | 278.000 | 83.400 |
| 19 | Merkez | Aşıkpaşa | 3461 | 2 | 1.178 | Tam | Arsa | İmarlı | 236.000 | 70.800 |
| 20 | Merkez | Aşıkpaşa | 3903 | 5 | 542 | Tam | Arsa | İmarlı | 86.720 | 26.016 |
| 21 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 676 | 1.808 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 36.165 | 10.849 |
| 22 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 675 | 1.700 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 34.000 | 10.200 |
| 23 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 674 | 3.701 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 74.100 | 22.230 |
| 24 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 673 | 2.000 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 40.000 | 12.000 |
| 25 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 672 | 1.700 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 34.000 | 10.200 |
| 26 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 671 | 2.000 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 40.000 | 12.000 |
| 27 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 670 | 1.700 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 34.000 | 10.200 |
| 28 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 669 | 1.746 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 34.938 | 10.481 |
| 29 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 668 | 1.650 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 33.000 | 9.900 |
| 30 | Merkez | Akçaağıl | 101 | 667 | 1.701 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 34.100 | 10.230 |
| 31 | Merkez | Kuşdilli | 3560 | 1 | 723 | Tam | Arsa | İmarlı | 200.000 | 60.000 |
| 32 | Merkez | Erevik | 583 | 6 | 449 | Tam | Arsa | İmarlı | 54.000 | 16.200 |
| 33 | Merkez | S.Ekizağıl | 124 | 1 | 1.925 | Tam | Arsa | İmarsız | 34.660 | 10.398 |
Yorumlar
+ Yorum Yap
Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş ve tüm sorumluluğu üstlenmiş olursunuz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
İlginizi Çekebilir

Kırşehir'de altyapıdan üstyapıya planlı dönüşüm

Kırşehir'in geleceği için kritik yatırım: Dev depolar yükseliyor

Avgun Deresi'nde çevre rahatsızlığına karşı çalışmalar başladı

Balkonunu Kapatanlar Dikkat: Söküm kararı çıkabilir

Yüzlerce aile Kırköy’e akın etti: Gökyüzü uçurtmalarla doldu
Trend Haberler
Mucur'da kayıp alarmı mutlu sonla bitti

Kırşehir’in de yer aldığı operasyonda şirketlere kayyum

Kırşehir'de jeotermal potansiyeli en yüksek bölgeler belli oldu

Kırşehir'de her 100 kişiye 138 sığır düşüyor

Kırşehir’de mandıra ve arsalar üzerinden 100 Milyon TL’lik iddia
Son Haberler
Kırköy Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Karne Heyecanı

Kırşehir’de Gençler Sınav Stresini Şölenle Attı

Kırşehir’de mandıra ve arsalar üzerinden 100 Milyon TL’lik iddia

Kırşehir'in merkezi noktalarındaki işletmeler ihaleye çıkıyor

Kırşehir Valiliği Uyardı: Bu Hesaptan Yapılan Paylaşımlara Dikkat